回到首页企业新闻 在线联系 客户服务 人才招聘
  TPC logo
   
 

产品与技术

空气管道设备 方向控制阀 气缸 辅助气动元件 新产品

联系我们

北京丹海科技有限公司
北京市大兴区旧宫南现代城(兴南大厦)503室
联系人:刘瑞霞
电话:010-69278311 63256246
传真:010-63256248
E-mail:bjtpc@163.com
msn:bjtpc@163.com
msn:bjtpc2008@hotmail.com

技术咨询

刘先生:13911118193

其他产品

肇庆方大

首页 >> 气缸 >> TCRL系列气缸
TCRL_1
  • 无杆气缸
  • TCRL系列
  • 高强性,使用寿命长
  • 设有气泄露
  • 方便维护
  • 多种缸径
  • 可对应低速成及高速(100~2,000mm/sec)
TCRL_2
1 TANHAY无杆气缸 (内置磁环)
2 导轨种类 A : 内部导轨
B : 外部导轨
3 缸径 16 : 16mm
20 : 20mm
25 : 25mm
32 : 32mm
40 : 40mm
50 : 50mm
63 : 63mm
80 : 80mm
4 行程 最大行程 5,000mm
5 磁性开关种类 无记号 : 无开关
S2 : 舌簧
磁性开关
(DC10V ~ AC220V 兼用)
6 磁性开关后缀符号 无记号 : 2件
S : 1件
n : n件
7 任选件 无记号 : 无
F : Foot mount(2件)
C : Center support(2件EA)
UF : Carriage bracket front(1件)
UR : Carriage bracket rear (1件)
s : Swinging bridge
注1) Carriage bracket
  • Front : arm在接口面
    Rear : arm在接口对面
注2) 任选件UF和 UR不能组合于C。
注3) 任选件S只能附着于TCRLA。
8 任选件后缀符号 无记号 : 1 件
2 : 2 件
n : n件
9 组合多数任选件时,添加的任选件记在①里, 任选件后缀符号记在 ②。  

标准规格

缸径 φ16 φ20 φ25~80
动作方式 双动型
使用流体 空气
工作压力范围 0.15~1MPa
{1.5~10kgf/cm2}
0.1~1MPa
{1~10kgf/cm2}
环境温度 -5~60°
活塞运动速度 150~2,000mm/s 100~2,000mm/s
缓冲 可变形缓冲
开关用磁环 内置
安装方式 基本型

注) 在1.5°C以下的低温中使用时请用通过空气干燥器的干燥空气。

最大行程与行程公差(单位:mm)

缸径 最大行程   行程公差  
500以下 501~1250 1251以上
φ16 5,000 +1.5
0
+1.5
0
+2.8
0
φ20
φ25
φ32 +2.0
0
+3.2
0
+4.0
0
φ40
φ50
φ63 +2.5
0
+4.0
0
+5.0
0
φ80

注) 行程以1mm为单位制作。

外形尺寸
TCRLA(内部导轨) (单位:mm)

TCRL_3

尺寸表#1(单位:mm)

缸径 A AB AC AD AE AG B C D E F G J K M
φ16 62.5 - 8.5 - 39.5 8 17.5 8 M5 80 60 - 2.5 φ3 G7 18
φ20 85 - 14 - 54 18 23 8 G1/8 110 80 40 3.5 φ4.2H9 27
φ25 100 - 12 - 60 20 23 14.5 G1/8 130 90 45 - □ 4.5 32
φ32 120 - 16 - 76 25 27 10.5 G1/4 160 120 60 - □ 6 45
φ40 150 - 15 - 90 25 30 11.5 G1/4 215 160 80 - □ 6 45
φ50 180 - 20 - 110 25 35 14 G3/8 250 190 95 - □ 8 50
φ63 215 - 20 - 125 25 40 17 G1/2 320 240 120 - □ 8 50
φ80 260 240 24 120 154 25 45 17 G1/2 390 300 150 9 φ12G7 50

尺寸表#2(单位:mm)

缸径 N O O1 P R R1 S S1 T U W Z
φ16 M3 深 4 25 26 12 27 31 16 5.5 M3 深 4 - - 16.3
φ20 M5 深 12 32 32 18.5 40 40 32 4 M5 深 12 - - 21.5
φ25 M5 深 7 40 41 16 48 48 37 5.5 M5 深 13 - 33 17
φ32 M5 深 8 52 52 20 60 60 47 6.5 M6 深 15 - 40 20
φ40 M6 深 8 65 65 20 75 75 58 8.5 M8 深 20 - 50 25
φ50 M8 深 11 80 80 25 90 90 70 10 M8 深 25 - 60 30
φ63 M8 深 11 95 95 25 105 105 84 10.5 M10 深 25 - 70 35
φ80 M10 深 15 120 120 29 130 130 100 15 M12 深 25 11 90 40

外形尺寸
TCRLB(内部导轨) (单位:mm)

尺寸表#1(单位:mm)

缸径 A AB AD AG AO B C D E F G H J K L
φ16 62.5 - - 8 7.5 17.5 8 M5 80 60 - 24.5 - - 31
φ20 85 60 - 18 6.5 23 8 G1/8 110 80 40 39 7.5 φ5.5 42
φ25 100 70 - 20 9.5 23 14.5 G1/8 130 90 45 43.5 5 φ5.5 52
φ32 120 90 - 25 15.5 27 10.5 G1/4 160 120 60 52 5 φ5.5 64
φ40 150 120 - 25 16.5 30 11.5 G1/4 215 160 80 60 5 φ6.6 79
φ50 180 160 - 25 24 35 14 G3/8 250 190 95 72 6.5 φ9 92
φ63 215 190 - 25 25.5 40 17 G1/2 320 240 120 84.5 7.5 φ9 110
φ80 260 240 120 25 38 45 17 G1/2 390 300 150 100 10 φ12 G7 130

尺寸表#2(单位:mm)

缸径 M N R R1 S S1 T U W Z
φ16 18 M3 深 5 18.5 31 16 5.5 M3 深 5 - - 16.3
φ20 27 M5 深 12 24 40 32 4 M5 深 12 2-φ5.5 - 21.5
φ25 32 M5 深 12 34 48 37 5.5 M5 深 13 2-φ5.5 33 17
φ32 45 M5 深 12 42.5 60 47 6.5 M6 深 15 2-φ5.5 40 20
φ40 45 M6 深 12 49.5 75 58 8.5 M8 深 20 2-φ6.6 50 25
φ50 50 M8 深 17 58.5 90 70 10 M8 深 25 2-φ9 60 30
φ63 50 M8 深 20 68 105 84 10.5 M10 深 25 2-φ9 70 35
φ80 50 M10 深 25 81 130 100 15 M12 深 25 4-φ11 90 40

任选件外形尺寸 (单位:mm)

Foot mount(单位mm)

缸径 型号 AA AB AC AD AE R S U
φ16 TCRL16-21 16 10 15 15 16 27 16 5.5
φ20 TCRL20-21 17 5 10 10 21.5 40 32 5.5
φ25 TCRL25-21 18 7 15 13.5 24(26.5) 48 37 7
φ32 TCRL32-21 26 11 22 16.5 30.5(33) 60 47 9
φ40 TCRL40-21 30 11 22 19.5 37.5(40.5) 75 58 9
φ50 TCRL50-21 42 12 25 24 45(49) 90 70 11
φ63 TCRL63-21 48 13 25 27.5 54(57.5) 105 84 13
φ80 TCRL80-21 64 12.5 25 35 70(65) 130 100 14


注) 括号内的尺寸为foot mount以反方向安装时的尺寸。

Center support (单位:mm)

TCRL_6
缸径 型号 AE AF AG AH AJ AK U
φ16 TCRL16-32 16 40 50 20 30 3.5 5.5
φ20 TCRL20-32 21.5 52 62 45 60 4.5 5.5
φ25 TCRL25-32 24 60 72 60 80 5.5 6.6
φ32 TCRL32-32 30.5 76 92 70 100 6.5 9
φ40 TCRL40-32 37.5 92 108 90 120 7.5 9
φ50 TCRL50-32 45 110 128 110 140 7.5 11
φ63 TCRL63-32 54 132 154 120 160 9 13
φ80 TCRL80-32 70 155 180 140 180 12 14

任选件外形尺寸
Swinging bridge (单位:mm)

TCRL_7
缸径 型号 AQ AR AS AT AU AV AW AX IE
φ16 TCRL16-37 40 - 26 - 12 30 M4 4 48+4
φ20 TCRL20-37 50 35 38 DIN74-Bm5 20 40 M5 5 65.5+5
φ25 TCRL25-37 60 40 44 DIN74-Bm5 20 45 M5 5 70+5
φ32 TCRL32-37 80 50 59 DIN74-Bm6 30 60 M6 5.5 88.5+5
φ40 TCRL40-37 80 50 59 DIN75-Bm6 30 60 M6 5.5 102.5+5
φ50 TCRL50-37 100 60 65 DIN74-Bm8 40 80 M8 6.5 124+5
φ63 TCRL63-37 100 60 65 DIN74-Bm8 40 80 M8 6.5 139+5
φ80 TCRL80-37 100 60 65 DIN74-Bm8 40 80 M8 6.5 168.5+5

(注) AT的 DIN 74-Bm 5, 6, 8相当于 KS小螺丝 M5, M6, M8。

Carriage bracket (单位:mm)

缸径 型号 AE AF AG AK AM AN AP E F G U
φ16 TCRL16-34 16 40 50 3.5 8.5 40.5 30 80 60 - 5.5
φ20 TCRL20-34 21.5 52 62 5.5 14.5 56 36 110 80 40 5.5
φ25 TCRL25-34 26.5 62 75 5.5 17.5 62.5 45 130 90 45 6.6
φ32 TCRL32-34 33 78 92 6.5 18 79 55 160 120 60 9
φ40 TCRL40-34 40.5 94 112 7.5 24 93 65 215 160 80 9
φ50 TCRL50-34 49 112 132 8 25 114 75 250 190 95 11
φ63 TCRL63-34 57.5 132 150 10 32 130 90 320 240 120 13
φ80 TCRL80-34 70 155 180 10 32 159 100 390 300 150 14

(注) 使用G尺寸时请注意Arm bracket的妨碍。

 

 
 
版权所有(c)2011 北京丹海科技有限公司 - 京ICP备10047064 京公网安备110115001266